KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Note | phänolo- | Erträge, Anteile, | Pflanzenlänge | Neigung zu: | Anfälligkeit für: |
1 | sehr früh | sehr niedrig | sehr kurz | fehlend oder sehr gering | |
2 | sehr früh | sehr niedrig bis niedrig | sehr kurz bis kurz | sehr gering bis gering | |
3 | früh | niedrig | kurz | gering | |
4 | früh bis mittel | niedrig bis mittel | kurz bis mittel | gering bis mittel | |
5 | mittel | mittel | mittel | mittel | |
6 | mittel bis spät | mittel bis hoch | mittel bis lang | mittel bis stark | |
7 | spät | hoch | lang | stark | |
8 | spät bis sehr spät | hoch bis sehr hoch | lang bis sehr lang | stark bis sehr stark | |
9 | sehr spät | sehr hoch | sehr lang | sehr stark | |
© 2012 KWS LOCHOW GMBH