KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Hervorragende E-Qualität: Proteingehalte auf Bussard-Niveau, sehr hohe Sedimentationswerte und Volumenausbeuten
Deutlich verbesserte Qualitäts/Ertrags-Kombination: exportfähige Proteinwerte auch bei hohem Ertrag
Praxistauglich: standfest und gute Resistenzen gegen Mehltau und Blattseptoria
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Sortentyp | L | Linie |
| Qualitätsgruppe | E | E |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 5' | mittel |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 5 | mittel |
| Lager | 4 | gering bis mittel |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6 | mittel bis stark |
| Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
| Blattseptoria | 4 | gering bis mittel |
| Drechslera tritici-repentis | 5 | mittel |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 7 | stark |
| Ährenfusarium | 5 | mittel |
| Spelzenbräune | 5 | mittel |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 2 | 4 | niedrig bis mittel |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 7 | hoch |
| Rohproteingehalt | 9 | sehr hoch |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
| Volumenausbeute | 9 | sehr hoch |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | ortsüblich |
N-Düngung* | qualitätsbetont |
zügige Jugendentwicklung* | |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH