KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
Beliebte Qualitätsweizen-Exportsorte: europaweit anerkannt
Überzeugende Proteingehalte: Qualität, auf die Sie sich verlassen können
Gute Mahleigenschaften: hohe Mehlausbeute, beste Mineralstoffwertzahl
Zukunft säen: Mit Sorten von KWS LOCHOW und Z-Saatgut unserer Handelspartner profitieren Sie von geprüfter Qualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Sortentyp | L | Linie |
| Qualitätsgruppe | E | E |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 7' | lang |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4 | gering bis mittel |
| Lager | 8 | stark bis sehr stark |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 5 | mittel |
| Mehltau | 4 | gering bis mittel |
| Blattseptoria | 6 | mittel bis stark |
| Drechslera tritici-repentis | 6 | mittel bis stark |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 7 | stark |
| Ährenfusarium | 3 | gering |
| Spelzenbräune | 5 | mittel |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl/Ähre | 4 | niedrig bis mittel |
| Tausendkornmasse | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
| Kornertrag Stufe 2 | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 6 | mittel bis hoch |
| Rohproteingehalt | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Sedimentationswert | 9 | sehr hoch |
| Volumenausbeute | 9 | sehr hoch |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | um 10 - 20 % reduzieren |
N-Düngung* | qualitätsbetont |
bei früher Saat dünn aussäen, zügige Jugendentwicklung* | |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2010, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2010 KWS LOCHOW GMBH