KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Ertragreich: Cubus zählt mehrjährig zu den ertragsstärksten A-Sorten.
Frühreif: bessere Eignung für Trockenregionen und zur Erntezeitstaffelung
Ährengesund: geringe bis mittlere Ährenfusarium-Anfälligkeit
Allroundeignung: geeignet für alle Saatzeiten, Vorfrüchte und Standorte
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Sortentyp | L | Linie |
| Qualitätsgruppe | A | A |
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
| Reife | 4 | früh bis mittel |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 4' | kurz bis mittel |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4 | gering bis mittel |
| Lager | 6 | mittel bis stark |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 6 | mittel bis stark |
| Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
| Blattseptoria | 6 | mittel bis stark |
| Drechslera tritici-repentis | 4 | gering bis mittel |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 6 | mittel bis stark |
| Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 5 | mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 6 | mittel bis hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Rohproteingehalt | 4 | niedrig bis mittel |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Volumenausbeute | 6 | mittel bis hoch |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | ortsüblich |
N-Düngung* | qualitätsbetont |
ggf. Halmbruch, Blattseptoria und Braunrost beachten* | |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH