KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Qualitätsstark: Malz- und Brauqualität auf sehr hohem Niveau, empfohlen vom Berliner Programm
Ertragreiche Sorte: mit hohem Vollgersteanteil
Zügige Jugendentwicklung: früh im Ährenschieben
Sehr niedriger Eiweißgehalt: sichert die Vermarktung als Braugerste ab
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
| Reife | 6 | mittel bis spät |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 3' | kurz |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 5 | mittel |
| Ährenknicken | 4 | gering bis mittel |
| Halmknicken | 5 | mittel |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 5 | mittel |
| Rhynchosporium | 5 | mittel |
| Netzflecken | 4 | gering bis mittel |
| Zwergrost | 4 | gering bis mittel |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 6 | mittel bis hoch |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel bis hoch |
| Eiweißgehalt | 1 | sehr niedrig |
Malzextraktgehalt | 9 | sehr hoch |
Mälzungsschwand | 6 | mittel bis hoch |
Friabilimeterwert | 9 | sehr hoch |
Eiweißlösungsgrad | 9 | sehr hoch |
Endvergärungsgrad | 8 | hoch bis sehr hoch |
Viskosität | 1 | sehr niedrig |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011 | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
Für mehr Informationen wenden Sie sich an:
Regionale Fachberatung Deutschland
Otto Köneke - Produktmanager Braugerste International
© 2012 KWS LOCHOW GMBH