KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Ertragreicher Qualitätsweizen: hohes Ertragsniveau plus gute Proteingehalte
Kurze Sorte: mit guter Standfestigkeit
Blattgesundheit: gute Resistenzen gegen Mehltau und Braunrost
Qualität: hohe bis sehr hohe Fallzahl, guter Proteingehalt, hohe Volumenausbeuten und sehr gute Mehlausbeuten
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Sortentyp | L | Linie |
| Qualitätsgruppe | A | A |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 6 | mittel bis spät |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 4' | kurz bis mittel |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | - | zzt. keine Einstufung |
| Lager | 4 | gering bis mittel |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Pseudocercosporella | 4 | gering bis mittel |
| Mehltau | 2 | sehr gering bis gering |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Drechslera tritici-repentis | 6 | mittel bis stark |
| Gelbrost | 3 | gering |
| Braunrost | 3 | gering |
| Ährenfusarium | 6 | mittel bis stark |
| Spelzenbräune | - | zzt. keine Einstufung |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Tausendkornmasse | 5 | mittel |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 6 | mittel bis hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Rohproteingehalt | 5 | mittel |
| Sedimentationswert | 6 | mittel bis hoch |
| Volumenausbeute | 7 | hoch |
Mehlausbeute T 550 | 8 | hoch bis sehr hoch |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011 | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH