KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Neuzulassung: März 2011
Überdurchschnittliches Ertragspotenzial: sehr hoher Kornertrag in der behandelten Stufe
Standfest und gleichmäßige Korn-Stroh-Abreife: für eine bessere Erntbarkeit
Winterhart: das Plus an Sicherheit
Gesundheit: gutes Resistenzniveau gegenüber Mehltau, Rhynchosporium und Zwergrost
Saatgutnorm: QualityPlus
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Zeiligkeit | M | mehrzeilig |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 6 | mittel bis spät |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 6' | mittel bis lang |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4* | gering bis mittel |
| Lager | 4 | gering bis mittel |
| Ährenknicken | 6 | mittel bis stark |
| Halmknicken | 4 | gering bis mittel |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 3 | gering |
| Rhynchosporium | 3 | gering |
| Netzflecken | 6 | mittel bis stark |
| Zwergrost | 3 | gering |
| Gelbmosaikvirus | r1 | Typ 1 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
| Tausendkornmasse | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 9 | sehr hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Marktwareanteil | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Vollgersteanteil | 7 | hoch |
| Hektolitergewicht | 5 | mittel |
| Eiweißgehalt | 3 | niedrig |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011, *eigene Einstufungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH