KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Qualitätsstandard: erstklassiges Hektolitergewicht, auf dem Niveau der zweizeiligen Sorten
Hohes Ertragspotenzial: starke Kornerträge in den Landessortenversuchen 2010
Halmstabilität: Gezielte Maßnahmen helfen, das hohe Ertragspotenzial abzusichern.
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Zeiligkeit | M | mehrzeilig |
| Ährenschieben | 6 | mittel bis spät |
| Reife | 6 | mittel bis spät |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 6' | mittel bis lang |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4* | gering bis mittel |
| Lager | 5 | mittel |
| Ährenknicken | 5 | mittel |
| Halmknicken | 6 | mittel bis stark |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 4 | gering bis mittel |
| Rhynchosporium | 4 | gering bis mittel |
| Netzflecken | 4 | gering bis mittel |
| Zwergrost | 8 | stark bis sehr stark |
| Gelbmosaikvirus | r1 | Typ 1 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 6 | mittel bis hoch |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 6 | mittel bis hoch |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel bis hoch |
| Eiweißgehalt | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | ortsüblich |
N-Düngung* | schossbetont |
in Befallsgebieten: erhöhte Anfälligkeit für Zwergrost beachten* | |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH