KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
Sorte / | Fruchtart | Datum der | besondere Merkmale |
Winterweizen | März 2010 | sehr ertragreicher Massenweizen, gesund vom "Fuß bis zur Ähre", breite Vorfruchteignung | |
Winterweizen | März 2010 | kurzer und standfester A-Weizen, für das Ertragsniveau guter Proteingehalt | |
KWS Magnifico (EU) | Winterroggen | Nov. 2009 in Dänemark | starke Kornertragsleistung, Ertragssprung im GPS-Ertrag, PollenPlus® |
Winterroggen | Frühjahr 2009 | PollenPlus®-Hybride, Hochertragstyp, gute Resistenzen und Standfestigkeit, GPS-Nutzung | |
Sommergerste | Dezember 2009 | sehr gute Brauqualität, ertragsstark, gute Sortierung, halmstabil | |
Sommergerste | Dezember 2009 | sehr gute Brauqualität, hoher Vollgersteertrag, kurze Sorte, geringe bis mittlere Lagerneigung, ausgewogenes Resistenzniveau | |
Futtererbse | Dezember 2009 | sehr ertragsstarke Körnererbse, gute Standfestigkeit, frühe Reife | |
Futtererbse | Dezember 2009 | ertragsstarke Körnererbse, sehr hoher Proteinertrag und hoher Proteingehalt, sehr gute Standfestigkeit, frühe Reife | |
Wintergerste | 2009 | strohstabil und ertragsstark, stark gegen Mehltau, Netzflecken und Rhychosporium | |
Grünschnittroggen | 2008 | gute Eignung als Vorfrucht vor Mais, Verwendung als Biomasse und Futter | |
Wintergerste | Juni 2009 | ertragsstarker, sehr standfester Typ mit guten Hektolitergewicht | |
Wintertriticale | Juli 2009 | sehr hohes Ertragspotential, frühreif und gutes Resistenzniveau |
© 2010 KWS LOCHOW GMBH