KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000
Sehr hohe Fallzahl (Note "9")
Einzelährentyp
Gute Ährengesundheit
Zukunft säen: Mit Sorten von KWS LOCHOW und Z-Saatgut unserer Handelspartner profitieren Sie von geprüfter Qualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Sortentyp | L | Linie |
| Qualitätsgruppe | A | A |
| Ährenschieben | 5 | mittel |
| Reife | 5 | mittel |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 4' | kurz bis mittel |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Lager | 5 | mittel |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 6 | mittel bis stark |
| Blattseptoria | 5 | mittel |
| Drechslera tritici-repentis | 6 | mittel bis stark |
| Gelbrost | - | zzt. keine Einstufung |
| Braunrost | 3 | gering |
| Ährenfusarium | 4 | gering bis mittel |
| Spelzenbräune | 4 | gering bis mittel |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 7 | hoch |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 7 | hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 7 | hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Fallzahl | 9 | sehr hoch |
| Rohproteingehalt | 6 | mittel bis hoch |
| Sedimentationswert | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Volumenausbeute | 7 | hoch |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | ortsüblich |
N-Düngung* | ortsüblich |
auf ausreichende Wachstumsregler-Mengen achten* | |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2010, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2010 KWS LOCHOW GMBH