KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Sorte / | Fruchtart | Datum der | besondere Merkmale |
Sommergerste | Dezember 2011 | Hochertragreiche Braugerste mit einem ausgeglichenen Gesundheitsprofil und guter Qualität | |
KWS Cassia EU | Wintergerste | Dez. 2009 in England | Hochertragstyp mit guter Standfestigkeit und sehr guter Resistenz gegen Ramularia |
Wintergerste | März 2011 | sehr ertragsstarke Sorte mit guter Winterhärte, gleichmäßiger Abreife und guten Resistenzen gegen Ramularia | |
Wintergerste | März 2011 | Hochertragstyp mit guter Standfestigkeit und gleichmäßiger Abreife | |
KWS Santiago EU (C) | Winterweizen | Dez. 2009 in England | Hochertragreicher Futterweizen, kurz und standfest, gute Resistenzen gegen Braunrost, besitzt Gallmückenresistenz |
Sommerhafer | Dezember 2010 | stark im hl-Gewicht, gut im Ertrag, ausgewogen in der Gesundheit | |
Sommergerste | Dezember 2010 | sehr ertragsstarke Sommerbraugerste mit sehr guter Sortierung und sehr niedrigem Eiweißgehalt | |
Winterroggen | Nov. 2009 in Dänemark | starke Kornertragsleistung, Ertragssprung im GPS-Ertrag, PollenPlus® |
© 2012 KWS LOCHOW GMBH