KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Ertragstyp: Semper besitzt ein hohes Ertragspotenzial.
Sehr gute Standfestigkeit: gute Eignung für Standorte mit hohem Lagerdruck
Starkes Hektolitergewicht: bessere Qualität auch auf Grenzstandorten oder in Trockengebieten
Zukunft säen: Mit QualityPlus-Saatgut unserer Sorten profitieren Sie von geprüfter Spitzenqualität.
| Phänologische Daten | ||
|---|---|---|
| Zeiligkeit | M | mehrzeilig |
| Ährenschieben | 4 | früh bis mittel |
| Reife | 6 | mittel bis spät |
| Pflanzenlänge Stufe 1 | 5' | mittel |
| Neigung zu | ||
|---|---|---|
| Auswinterung | 4 | gering bis mittel |
| Lager | 3 | gering |
| Ährenknicken | 5 | mittel |
| Halmknicken | 3 | gering |
| Anfälligkeit für | ||
|---|---|---|
| Mehltau | 3 | gering |
| Rhynchosporium | 4 | gering bis mittel |
| Netzflecken | 5 | mittel |
| Zwergrost | 5 | mittel |
| Gelbmosaikvirus | r1 | Typ 1 |
| Ertragseigenschaften | ||
|---|---|---|
| Bestandesdichte | 4 | niedrig bis mittel |
| Kornzahl/Ähre | 5 | mittel |
| Tausendkornmasse | 6 | mittel bis hoch |
| Kornertrag Stufe 1 | 9 | sehr hoch |
| Kornertrag Stufe 2 | 8 | hoch bis sehr hoch |
| Qualität | ||
|---|---|---|
| Marktwareanteil | 7 | hoch |
| Vollgersteanteil | 5 | mittel |
| Hektolitergewicht | 6 | mittel bis hoch |
| Eiweißgehalt | 2 | sehr niedrig bis niedrig |
Bemerkung | |
|---|---|
Saatstärke* | ortsüblich |
N-Düngung* | schossbetont |
Quellen | |
|---|---|
Beschreibende Sortenliste 2011, *eigene Erfahrungen | |
Alle Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse wieder, die im Rahmen von Landessortenversuchen, Wertprüfungsversuchen und Eigenversuchen gewonnen wurden. Trotz größter Sorgfalt können wir aus diesem Grunde insbesondere nicht garantieren, dass diese Ergebnisse unter allen Bedingungen wiederholbar sind; sie können daher nur Entscheidungshilfen für Sie darstellen.
© 2012 KWS LOCHOW GMBH