KWS LOCHOW GMBH · PF 1197 · 29296 Bergen · Tel. 05051 477-0 · Fax 05051 477-165, Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
Ab sofort steht für Sie das Saatgut unserer Gerstensorten mit der geprüften QualityPlus-Norm bereit.
| Sortenname | Zeiligkeit | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| M | strohstabiler Ertragstyp mit Hektolitergewichten auf Lomeritniveau | |
| M | standfest, winterhart, gute Kornqualität | |
| M | bewährter, leistungsstarker Ertragstyp mit sehr guter Kornausbildung und früherer Abreife | |
| M | hohes Ertragspotential kombiniert mit Spitzenkornqualität | |
| M | ertragsstarke Sorte, ausgestattet mit Resistenzen gegen Gelbmosaikvirus Typ 1 + Typ 2 | |
| M | Ertragspotenzial auf höchstem Niveau, Bestandesdichten-betont | |
| M | Hochertragssorte mit guter Winterhärte, gleichmäßiger Abreife und guten Resistenzen gegen Ramularia | |
| M | sehr ertragsstarke Sorte mit guter Standfestigkeit, gleichmäßiger Korn-Stroh-Abreife und wenig Zwiewuchs | |
| Z | Winterbraugerste mit Spitzenerträgen, verbesserte Brauqualität auf dem Niveau von Sommerbraugersten | |
| Z | Hochertragstyp mit guter Standfestigkeit, hohem Hektolitergewicht und sehr guter Resistenz gegen Ramularia | |
| Z | ertragsbetonter Typ mit sehr guter Standfestigkeit | |
| Z | ertragsreicher und frühreifer Typ mit guter Sortierung | |
| Z | gesunder Ertragstyp mit verbessertem HL-Gewicht |
© 2012 KWS LOCHOW GMBH